제46회 대통령배 전국고교야구대회 대진표
본문
제46회 대통령배 전국고교야구대회 경기일정표 | ||||||||||||||
No. | 일자 | 1루 | 3루 | 1루 | 3루 | 1루 | 3루 | 1루 | 3루 | |||||
10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | |||||||||||
1 | 8월 8일(수) | 군산상 : 제주 0 (11회) 1 | 청주 : 울산공 2 1 | 배재 : 용마 7 (10회) 8 | 경기 : 휘문 17 (8회) 5 | 1회전 (19경기) | ||||||||
2 | 8월 9일(목) | 부산 : 세광 3 2 | 대구 : 원주 1 0 | 부천 : 제물포 8 7 | 야탑 : 부경 4 1 | |||||||||
3 | 8월 10일(금) | 신일 : 충주성심 8 (8회) 1 | 경동 : 공주 3 (7회) 12 | 충훈 : 인창 8 (7회) 0 | ||||||||||
4 | 8월 11일(토) | 효천 : 광주일 1 3 | 장충 : 충암 10 6 | 북일 : 선린인터넷 6 1 | 경남 : 유신 8 1 | |||||||||
5 | 8월 12일(일) | 김해 : 경북 1 (7회) 9 | 우천 순연 | |||||||||||
6 | 8월 13일(월) | 청주 | : | 대전 | 성남 | : | 상원 | 배명 | : | 안산공 | 개성 | : | 동산 | |
7 | 8월 14일(화) | 대구 | : | 설악 | 제주 | : | 경기 | 용마 | : | 중앙 | 화순 | : | 부산 | 2회전 (16경기) |
8 | 8월 15일(수) | 부천 | : | 야탑 | 공주 | : | 인천 | 진흥 | : | 충훈 | ||||
9 | 8월 16일(목) | 장충 | : | 부산공 | 마산 | : | 신일 | 광주일 | : | 포철공 | 서울 | : | 경남 | |
10 | 8월 17일(금) | 전주 | : | 경북 | 개성 동산 |
: | 청원 | 성남 상원 |
: | 배명 안산공 |
북일 | : | 덕수 | |
11 | 8월 18일(토) | : | : | : | : | 16강전 (8경기) | ||||||||
12 | 8월 19일(일) | : | : | : | : | |||||||||
14 | 8월 20일(월) | : | : | 8강전 (4경기) | ||||||||||
15 | 8월 21일(화) | : | : | |||||||||||
16 | 8월 22일(수) | : | : | 준결승 (2경기) | ||||||||||
17 | 8월 23일(목) | : | 결승 |
댓글목록
참가팀의 면모를 보니 우승 할 수 있는 절호의 기회 인듯...
8월14일 경기 2:4로 용마고에 패했다고 함.
8월18일(토) 오후1시 서울고:경남고 (sbs 스포츠채널 중계있음)