| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18487 | 高 072 | 이서구 | 1,000,000 | 2026-03-10 |
| 18486 | 高 075 | 배진한 | 10,000 | 2026-03-10 |
| 18485 | 高 077 | 곽찬규 | 10,000 | 2026-03-10 |
| 18484 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2026-03-10 |
| 18483 | 高 072 | 유창달 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18482 | 高 053 | 이윤 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18481 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18480 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18479 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18478 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18477 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18476 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18475 | 高 094 | 강동주 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18474 | 高 077 | 이명철 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18473 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18472 | 高 069 | 이충환 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18471 | 高 082 | 김형용 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18470 | 高 057 | 조한창 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18469 | 高 065 | 임명철 | 40,000 | 2026-03-07 |
| 18468 | 高 060 | 윤정원 | 40,000 | 2026-03-06 |
