| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18097 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2025-12-10 |
| 18096 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18095 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18094 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18093 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18092 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18091 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18090 | 高 094 | 강동주 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18089 | 高 077 | 이명철 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18088 | 高 069 | 홍은철 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18087 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18086 | 高 069 | 이충환 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18085 | 高 084 | 박상운 | 500,000 | 2025-12-08 |
| 18084 | 高 070 | 유효종 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18083 | 高 086 | 김진수A | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18082 | 高 093 | 문병철 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18081 | 高 092 | 명윤호 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18080 | 高 072 | 안세균 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18079 | 高 077 | 서동천 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18078 | 高 069 | 이형준 | 10,000 | 2025-12-05 |
