납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16831 高 068 김영준 1,000,000 2024-10-15
16830 高 075 신용식 300,000 2024-10-15
16829 高 078 박상규 300,000 2024-10-15
16828 高 066 권은영 500,000 2024-10-15
16827 高 090 박진세 100,000 2024-10-11
16826 高 062 박태섭 40,000 2024-10-10
16825 高 090 권영민 100,000 2024-10-10
16824 高 090 김윤기 100,000 2024-10-10
16823 高 065 이철희 500,000 2024-10-10
16822 高 062 박태섭 100,000 2024-10-08
16821 高 052 이상태 40,000 2024-09-30
16820 高 086 안병훈 40,000 2024-09-26
16819 高 066 임정혁 1,000,000 2024-09-24
16818 高 072 이서구 540,000 2024-09-24
16817 高 074 송정훈 300,000 2024-09-23
16816 高 071 정해영 40,000 2024-09-19
16815 高 068 정연천 40,000 2024-09-18
16814 高 065 빈성건 40,000 2024-09-11
16813 高 065 이호용(석정미래재단) 3,000,000 2024-09-11
16812 高 062 박태섭 40,000 2024-09-10

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.