| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18811 | 高 062 | 박경남 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18810 | 高 062 | 조봉현 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18809 | 高 062 | 박동훈 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18808 | 高 062 | 조헌 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18807 | 高 062 | 이일병 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18806 | 高 062 | 최승진 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18805 | 高 062 | 김동국 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18804 | 高 062 | 윤영근 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18803 | 高 062 | 이풍희 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18802 | 高 062 | 박병성 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18801 | 高 062 | 박흥식 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18800 | 高 062 | 전장원 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18799 | 高 062 | 이갑우 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18798 | 高 062 | 이정노 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18797 | 高 062 | 김한우 | 40,000 | 2026-07-02 |
| 18796 | 高 063 | 채한수 | 40,000 | 2026-07-01 |
| 18795 | 高 063 | 이원우 | 40,000 | 2026-07-01 |
| 18794 | 高 073 | 서영훈 | 40,000 | 2026-07-01 |
| 18793 | 高 063 | 김승영 | 40,000 | 2026-07-01 |
| 18792 | 高 062 | 조성학 | 40,000 | 2026-07-01 |
