| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18328 | 高 066 | 박갑성 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18327 | 高 055 | 박의병 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18326 | 高 060 | 송종영 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18325 | 高 065 | 박주현 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18324 | 高 055 | 윤승규 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18323 | 高 066 | 이상헌 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18322 | 高 058 | 김성욱 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18321 | 高 080 | 김승모 | 500,000 | 2026-02-10 |
| 18320 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18319 | 高 059 | 이정복 | 40,000 | 2026-02-10 |
| 18318 | 高 054 | 안민 | 40,000 | 2026-02-09 |
| 18317 | 高 075 | 유동재 | 40,000 | 2026-02-09 |
| 18316 | 高 051 | 임부원 | 50,000 | 2026-02-09 |
| 18315 | 高 066 | 금동수 | 40,000 | 2026-02-09 |
| 18314 | 高 046 | 한병윤 | 40,000 | 2026-02-09 |
| 18313 | 高 052 | 정인재 | 40,000 | 2026-02-09 |
| 18312 | 高 065 | 고창업 | 40,000 | 2026-02-09 |
| 18311 | 高 071 | 황진섭 | 40,000 | 2026-02-08 |
| 18310 | 高 051 | 박종영 | 40,000 | 2026-02-08 |
| 18309 | 高 064 | 김영철 | 40,000 | 2026-02-08 |
