| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18481 | 高 053 | 이윤 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18480 | 高 072 | 유창달 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18479 | 高 065 | 임명철 | 40,000 | 2026-03-07 |
| 18478 | 高 060 | 윤정원 | 40,000 | 2026-03-06 |
| 18477 | 高 070 | 배세영 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18476 | 高 048 | 진재선 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18475 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18474 | 高 095 | 김기열 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18473 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18472 | 高 066 | 김관수 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18471 | 高 066 | 박인태 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18470 | 高 069 | 이형준 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18469 | 高 072 | 박한준 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18468 | 高 071 | 김영수 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18467 | 高 071 | 장용석 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18466 | 高 082 | 문지인 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18465 | 高 082 | 안인광 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18464 | 高 062 | 왕영철 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18463 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18462 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2026-03-05 |
