| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18308 | 高 071 | 조철호 | 40,000 | 2026-02-08 |
| 18307 | 高 064 | 구재웅 | 40,000 | 2026-02-07 |
| 18306 | 高 065 | 김광목 | 40,000 | 2026-02-07 |
| 18305 | 高 067 | 강태경 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18304 | 高 066 | 황종석 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18303 | 高 060 | 전영택 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18302 | 高 066 | 김동수A | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18301 | 高 063 | 김우겸 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18300 | 高 067 | 박종수B | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18299 | 高 045 | 차상필 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18298 | 高 055 | 이광일 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18297 | 高 066 | 이재영A | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18296 | 高 062 | 송재일 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18295 | 高 054 | 정두경 | 40,000 | 2026-02-06 |
| 18294 | 高 042 | 이부영 | 40,000 | 2026-02-05 |
| 18293 | 高 046 | 김한곤 | 40,000 | 2026-02-05 |
| 18292 | 高 053 | 김학삼 | 40,000 | 2026-02-05 |
| 18291 | 高 057 | 목창수 | 40,000 | 2026-02-05 |
| 18290 | 高 088 | 김교민 | 40,000 | 2026-02-05 |
| 18289 | 高 061 | 황성호 | 40,000 | 2026-02-05 |
