납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
17588 高 068 변동영 10,000 2025-06-05
17587 高 073 최길호 1,000 2025-06-05
17586 高 082 문정대 10,000 2025-06-05
17585 高 077 하영환 10,000 2025-06-05
17584 高 082 엄영흠 10,000 2025-06-05
17583 高 072 김재원 10,000 2025-06-05
17582 高 094 엄민수 10,000 2025-06-05
17581 高 059 59회동기회 400,000 2025-06-04
17580 高 071 김영수 10,000 2025-06-04
17579 高 066 66회 동기회 660,000 2025-06-02
17578 高 053 이동협 40,000 2025-06-02
17577 高 072 이서구 2,500,000 2025-05-28
17576 高 071 71회동기회 500,000 2025-05-27
17575 高 082 문지인 7,200,000 2025-05-23
17574 高 077 77회 동기회 300,000 2025-05-22
17573 高 076 76회동기회 300,000 2025-05-21
17572 高 069 69회동기회 300,000 2025-05-21
17571 高 078 78회동기회 300,000 2025-05-21
17570 高 058 김진석 40,000 2025-05-21
17569 高 065 윤용로 5,000,000 2025-05-20

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.