납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16043 高 062 김정관 40,000 2023-10-29
16042 高 062 김재준 40,000 2023-10-29
16041 高 062 구본수 40,000 2023-10-29
16040 高 062 신무순 40,000 2023-10-29
16039 高 052 이상태 40,000 2023-10-28
16038 高 062 남기흠 40,000 2023-10-24
16037 高 069 김주혁 40,000 2023-10-22
16036 高 067 김동훈 40,000 2023-10-16
16035 高 062 이병찬A 40,000 2023-10-10
16034 高 062 박태섭 40,000 2023-10-10
16033 高 062 남규상 40,000 2023-10-10
16032 高 062 정호길 40,000 2023-10-10
16031 高 062 김승원 40,000 2023-10-10
16030 高 061 원중일 40,000 2023-10-04
16029 高 065 이철희 500,000 2023-10-04
16028 高 062 황규철 40,000 2023-10-04
16027 高 059 김영석 40,000 2023-10-01
16026 高 067 이윤 40,000 2023-09-26
16025 高 060 유희용 40,000 2023-09-25
16024 高 062 박경남 40,000 2023-09-22

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.