| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 9011 | 高 076 | 유승훈 | 30,000 | 2013-11-12 |
| 9010 | 高 064 | 신현철 | 30,000 | 2013-11-11 |
| 9009 | 高 051 | 배윤식 | 30,000 | 2013-11-08 |
| 9008 | 高 055 | 김병우 | 30,000 | 2013-11-08 |
| 9007 | 高 065 | 홍재열 | 30,000 | 2013-11-08 |
| 9006 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2013-11-07 |
| 9005 | 高 066 | 박승우 | 30,000 | 2013-11-07 |
| 9004 | 高 050 | 이등용 | 30,000 | 2013-11-06 |
| 9003 | 高 055 | 손정돈 | 100,000 | 2013-11-06 |
| 9002 | 高 071 | 최수호 | 30,000 | 2013-11-06 |
| 9001 | 高 068 | 김대실 | 30,000 | 2013-11-05 |
| 9000 | 高 100 | 우승균 | 30,000 | 2013-11-05 |
| 8999 | 高 075 | 고광철 | 30,000 | 2013-11-05 |
| 8998 | 高 068 | 김대실 | 30,000 | 2013-11-05 |
| 8997 | 高 075 | 고광철 | 30,000 | 2013-11-05 |
| 8996 | 高 031 | 윤석헌 | 30,000 | 2013-11-04 |
| 8995 | 高 049 | 남대우 | 100,000 | 2013-11-04 |
| 8994 | 高 031 | 윤석헌 | 30,000 | 2013-11-04 |
| 8993 | 高 053 | 박성재 | 30,000 | 2013-11-04 |
| 8992 | 高 049 | 남대우 | 100,000 | 2013-11-04 |
