납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16003 高 062 송재일 40,000 2023-09-10
16002 高 062 홍대식 40,000 2023-09-10
16001 高 062 윤영근 40,000 2023-09-10
16000 高 076 김영석 40,000 2023-09-09
15999 高 052 전용식 40,000 2023-09-08
15998 高 049 이동식 100,000 2023-09-08
15997 高 055 현병철 40,000 2023-09-07
15996 高 052 정인재 40,000 2023-09-05
15995 高 056 강귀남 40,000 2023-09-05
15994 高 066 동기회 400,000 2023-09-05
15993 高 042 이부영 40,000 2023-09-01
15992 高 068 김희 40,000 2023-09-01
15991 高 042 홍일영 40,000 2023-09-01
15990 高 065 이철희 500,000 2023-09-01
15989 高 066 오연상 200,000 2023-08-31
15988 高 067 김용욱 40,000 2023-08-30
15987 高 057 장희수 40,000 2023-08-30
15986 高 069 장동필 40,000 2023-08-30
15985 高 106 박주형 40,000 2023-08-30
15984 高 056 변원석 40,000 2023-08-30

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.