| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 8931 | 高 049 | 정태성 | 30,000 | 2013-10-28 |
| 8930 | 高 065 | 홍진표 | 30,000 | 2013-10-28 |
| 8929 | 高 052 | 진양갑 | 30,000 | 2013-10-28 |
| 8928 | 高 053 | 이박형 | 3,000,000 | 2013-10-28 |
| 8927 | 高 063 | 최철기 | 30,000 | 2013-10-28 |
| 8926 | 高 065 | 홍진표 | 30,000 | 2013-10-28 |
| 8925 | 高 046 | 송현달 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8924 | 高 074 | 김형근 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8923 | 高 047 | 김성식 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8922 | 高 046 | 송현달 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8921 | 高 052 | 김문수 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8920 | 高 047 | 김성식 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8919 | 高 053 | 박왕주 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8918 | 高 052 | 김문수 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8917 | 高 054 | 황영학 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8916 | 高 053 | 박왕주 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8915 | 高 058 | 홍종우 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8914 | 高 054 | 황영학 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8913 | 高 058 | 홍정우 | 30,000 | 2013-10-25 |
| 8912 | 高 059 | 유가용 | 30,000 | 2013-10-25 |
