| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18504 | 高 080 | 김승모 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18503 | 高 095 | 황정우 | 25,000 | 2026-03-12 |
| 18502 | 高 081 | 김진석 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18501 | 高 081 | 최재호 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18500 | 高 070 | 강원구 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18499 | 高 060 | 추병옥 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18498 | 高 095 | 강현민 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18497 | 高 072 | 이서구 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18496 | 高 055 | 지준홍 | 40,000 | 2026-03-11 |
| 18495 | 高 091 | 김현광 | 1,000,000 | 2026-03-10 |
| 18494 | 高 072 | 이서구 | 1,000,000 | 2026-03-10 |
| 18493 | 高 075 | 배진한 | 10,000 | 2026-03-10 |
| 18492 | 高 077 | 곽찬규 | 10,000 | 2026-03-10 |
| 18491 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2026-03-10 |
| 18490 | 高 072 | 유창달 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18489 | 高 053 | 이윤 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18488 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18487 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18486 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18485 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-03-09 |
