| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 5088 | 高 056 | 홍국표 | 100,000 | 2008-05-24 |
| 5087 | 高 051 | 이재근 | 100,000 | 2008-05-23 |
| 5086 | 高 054 | 김창섭 | 30,000 | 2008-05-23 |
| 5085 | 高 054 | 안광훈 | 100,000 | 2008-05-23 |
| 5084 | 高 054 | 이영일 | 5,000,000 | 2008-05-23 |
| 5083 | 高 056 | 오빈환 | 100,000 | 2008-05-23 |
| 5082 | 高 056 | 홍세택 | 1,000,000 | 2008-05-23 |
| 5081 | 高 061 | 박찬정 | 30,000 | 2008-05-23 |
| 5080 | 高 062 | 송재일 | 500,000 | 2008-05-23 |
| 5079 | 高 064 | 권태구 | 3,000,000 | 2008-05-23 |
| 5078 | 高 065 | 박흠모 | 30,000 | 2008-05-23 |
| 5077 | 高 067 | 조소현 | 10,000,000 | 2008-05-23 |
| 5076 | 高 069 | 정기화 | 200,000 | 2008-05-23 |
| 5075 | 高 087 | 이선형 | 30,000 | 2008-05-23 |
| 5074 | 高 048 | 전세권 | 100,000 | 2008-05-22 |
| 5073 | 高 049 | 전세권 | 30,000 | 2008-05-22 |
| 5072 | 高 052 | 강교석 | 30,000 | 2008-05-22 |
| 5071 | 高 056 | 최민곤 | 100,000 | 2008-05-22 |
| 5070 | 高 058 | 김영철 | 100,000 | 2008-05-22 |
| 5069 | 高 060 | 강정원 | 100,000 | 2008-05-22 |
