| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 4528 | 高 31 | 박용곤 | 30,000 | 2008-01-28 |
| 4527 | 高 054 | 성수웅 | 30,000 | 2008-01-25 |
| 4526 | 高 057 | 윤홍섭 | 30,000 | 2008-01-25 |
| 4525 | 高 065 | 김철기 | 300,000 | 2008-01-25 |
| 4524 | 高 065 | 황규천 | 30,000 | 2008-01-25 |
| 4523 | 高 069 | 김주혁 | 30,000 | 2008-01-25 |
| 4522 | 高 071 | 박상진 | 200,000 | 2008-01-25 |
| 4521 | 高 072 | 김수원 | 30,000 | 2008-01-25 |
| 4520 | 高 076 | 김영석 | 30,000 | 2008-01-25 |
| 4519 | 高 43 | 홍난희 | 30,000 | 2008-01-24 |
| 4518 | 高 055 | 김종국 | 30,000 | 2008-01-24 |
| 4517 | 高 057 | 조병욱 | 1,000,000 | 2008-01-24 |
| 4516 | 高 44 | 장병규 | 30,000 | 2008-01-23 |
| 4515 | 高 048 | 주운석 | 4,000,000 | 2008-01-23 |
| 4514 | 高 061 | 한규명 | 300,000 | 2008-01-23 |
| 4513 | 高 064 | 성기성 | 2,000,000 | 2008-01-23 |
| 4512 | 高 066 | 이순혁 | 300,000 | 2008-01-23 |
| 4511 | 高 067 | 이광우 | 300,000 | 2008-01-23 |
| 4510 | 高 054 | 함의신 | 1,000,000 | 2008-01-22 |
| 4509 | 高 056 | 손영준 | 30,000 | 2008-01-22 |
