| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2788 | 高 062 | 강신원 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2787 | 高 062 | 정호길 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2786 | 高 063 | 기세찬 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2785 | 高 063 | 조하만 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2784 | 高 064 | 민병탁 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2783 | 高 065 | 김형일 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2782 | 高 065 | 홍재열 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2781 | 高 067 | 강병국 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2780 | 高 067 | 김기태 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2779 | 高 069 | 임종호 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2778 | 高 070 | 김영은 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2777 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2006-06-01 |
| 2776 | 高 40 | 오용환 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2775 | 高 056 | 박영대 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2774 | 高 056 | 최민곤 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2773 | 高 062 | 양봉진 | 3,100,000 | 2006-05-30 |
| 2772 | 高 063 | 박재현 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2771 | 高 064 | 신계철 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2770 | 高 066 | 이완 | 30,000 | 2006-05-30 |
| 2769 | 高 068 | 하경범 | 30,000 | 2006-05-30 |
