| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2728 | 高 062 | 문찬용 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2727 | 高 062 | 조임래 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2726 | 高 063 | 이재일 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2725 | 高 065 | 민병일 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2724 | 高 065 | 조성구 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2723 | 高 068 | 이진권 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2722 | 高 071 | 이광현 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2721 | 高 073 | 최길호 | 30,000 | 2006-05-25 |
| 2720 | 高 33 | 김태현 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2719 | 高 33 | 이원종 | 10,000,000 | 2006-05-24 |
| 2718 | 高 43 | 정동렬 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2717 | 高 062 | 최영범 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2716 | 高 063 | 이승훈 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2715 | 高 065 | 양우석 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2714 | 高 065 | 진광준 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2713 | 高 067 | 강행봉 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2712 | 高 067 | 고창균 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2711 | 高 087 | 홍현택 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2710 | 高 051 | 이석호 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2709 | 高 052 | 김언삼 | 30,000 | 2006-05-23 |
