| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 3040 | 高 068 | 이양복 | 300,000 | 2006-10-16 |
| 3039 | 高 036 | 정운택 | 50,000 | 2006-10-12 |
| 3038 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3037 | 高 051 | 배윤덕 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3036 | 高 052 | 최성식 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3035 | 高 055 | 윤규열 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3034 | 高 061 | 신세영 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3033 | 高 067 | 김태현 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3032 | 高 071 | 이종화 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3031 | 高 072 | 정호철 | 30,000 | 2006-10-12 |
| 3030 | 高 066 | 김주현 | 1,000,000 | 2006-10-02 |
| 3029 | 高 054 | 김배한 | 10,000,000 | 2006-09-14 |
| 3028 | 高 032 | 박기묵 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3027 | 高 033 | 김태현 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3026 | 高 036 | 박평환 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3025 | 高 036 | 정오언 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3024 | 高 036 | 조계천 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3023 | 高 037 | 이기열 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3022 | 高 040 | 정인규 | 30,000 | 2006-09-07 |
| 3021 | 高 042 | 강형재 | 30,000 | 2006-09-07 |
