| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2648 | 高 053 | 이정우 | 30,000 | 2006-03-30 |
| 2647 | 高 056 | 조영상 | 30,000 | 2006-03-30 |
| 2646 | 高 060 | 유능수 | 30,000 | 2006-03-30 |
| 2645 | 高 061 | 우장상 | 30,000 | 2006-03-30 |
| 2644 | 高 067 | 이태재 | 30,000 | 2006-03-30 |
| 2643 | 高 25 | 정인희 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2642 | 高 35 | 김병주 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2641 | 高 050 | 정석산 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2640 | 高 056 | 한영일 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2639 | 高 062 | 김정두 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2638 | 高 066 | 박형만 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2637 | 高 048 | 김중순 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2636 | 高 049 | 김광진 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2635 | 高 050 | 이용균 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2634 | 高 072 | 김운용 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2633 | 高 075 | 장기만 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2632 | 高 062 | 강태준 | 30,000 | 2006-03-27 |
| 2631 | 高 064 | 김동훈 | 30,000 | 2006-03-27 |
| 2630 | 高 066 | 송유경 | 30,000 | 2006-03-24 |
| 2629 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2006-03-23 |
