| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2880 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2006-07-05 |
| 2879 | 高 065 | 허순철 | 30,000 | 2006-07-05 |
| 2878 | 高 053 | 임진희 | 30,000 | 2006-07-04 |
| 2877 | 高 060 | 임순모 | 30,000 | 2006-07-04 |
| 2876 | 高 071 | 강도원 | 30,000 | 2006-07-04 |
| 2875 | 高 058 | 황병남 | 30,000 | 2006-07-03 |
| 2874 | 高 059 | 최병승 | 30,000 | 2006-07-03 |
| 2873 | 高 049 | 오완영 | 30,000 | 2006-06-30 |
| 2872 | 高 053 | 유태환 | 30,000 | 2006-06-30 |
| 2871 | 高 070 | 박종락 | 30,000 | 2006-06-30 |
| 2870 | 高 043 | 정원영 | 30,000 | 2006-06-29 |
| 2869 | 高 044 | 안종국 | 50,000,000 | 2006-06-29 |
| 2868 | 高 044 | 이인혁 | 100,000,000 | 2006-06-29 |
| 2867 | 高 049 | 안종화 | 30,000 | 2006-06-29 |
| 2866 | 高 057 | 나종억 | 30,000 | 2006-06-29 |
| 2865 | 高 068 | 김형구 | 30,000 | 2006-06-29 |
| 2864 | 高 036 | 조계천 | 30,000 | 2006-06-28 |
| 2863 | 高 062 | 조항범 | 30,000 | 2006-06-28 |
| 2862 | 高 031 | 이병설 | 30,000 | 2006-06-27 |
| 2861 | 高 052 | 곽용태 | 30,000 | 2006-06-26 |
