| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2428 | 高 061 | 김용일 | 2,000,000 | 2006-02-13 |
| 2427 | 高 070 | 은철규 | 30,000 | 2006-02-13 |
| 2426 | 高 074 | 김현호 | 30,000 | 2006-02-07 |
| 2425 | 高 055 | 지준홍 | 30,000 | 2006-02-06 |
| 2424 | 高 065 | 이경진 | 100,000,000 | 2006-02-06 |
| 2423 | 高 065 | 이충규 | 30,000 | 2006-02-06 |
| 2422 | 高 052 | 한길우 | 30,000 | 2006-02-02 |
| 2421 | 高 055 | 백형기 | 20,000 | 2006-02-02 |
| 2420 | 高 055 | 백형기 | 1,000,000 | 2006-01-31 |
| 2419 | 高 063 | 김종률 | 25,000 | 2006-01-31 |
| 2418 | 高 049 | 이영극 | 50,000 | 2006-01-26 |
| 2417 | 高 066 | 김영진 | 5,000,000 | 2006-01-26 |
| 2416 | 高 054 | 최흥균 | 10,000,000 | 2006-01-25 |
| 2415 | 高 065 | 이봉훈 | 30,000 | 2006-01-23 |
| 2414 | 高 072 | 조한진 | 30,000 | 2006-01-23 |
| 2413 | 高 065 | 조성구 | 30,000 | 2006-01-21 |
| 2412 | 高 088 | 안병주 | 50,000 | 2006-01-21 |
| 2411 | 高 075 | 류종완 | 30,000 | 2006-01-19 |
| 2410 | 高 077 | 신재왕 | 30,000 | 2006-01-17 |
| 2409 | 高 062 | 서정권 | 10,000,000 | 2006-01-11 |
