| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2408 | 高 050 | 황충남 | 30,000 | 2006-01-03 |
| 2407 | 高 057 | 오학윤 | 30,000 | 2006-01-03 |
| 2406 | 高 060 | 김순길 | 20,000 | 2006-01-03 |
| 2405 | 高 068 | 황상익 | 30,000 | 2006-01-03 |
| 2404 | 高 061 | 박상봉 | 2,000,000 | 2006-01-02 |
| 2403 | 高 062 | 박흥식 | 20,000 | 2006-01-02 |
| 2402 | 高 050 | 박종만 | 30,000 | 2006-01-01 |
| 2401 | 高 047 | 송종순 | 30,000 | 2005-12-30 |
| 2400 | 高 050 | 서석영 | 30,000 | 2005-12-30 |
| 2399 | 高 086 | 이현일 | 30,000 | 2005-12-28 |
| 2398 | 高 056 | 김우용 | 20,000 | 2005-12-27 |
| 2397 | 高 074 | 서형석 | 30,000 | 2005-12-27 |
| 2396 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2005-12-27 |
| 2395 | 高 069 | 정현우 | 30,000 | 2005-12-26 |
| 2394 | 高 053 | 이정우 | 30,000 | 2005-12-23 |
| 2393 | 高 069 | 김주혁 | 20,000 | 2005-12-23 |
| 2392 | 高 069 | 정평남 | 50,000 | 2005-12-23 |
| 2391 | 高 072 | 강중희 | 30,000 | 2005-12-22 |
| 2390 | 高 049 | 한동관 | 10,000,000 | 2005-12-21 |
| 2389 | 高 056 | 동기회 | 10,000,000 | 2005-12-21 |
