| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2720 | 高 033 | 김태현 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2719 | 高 033 | 이원종 | 10,000,000 | 2006-05-24 |
| 2718 | 高 043 | 정동렬 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2717 | 高 062 | 최영범 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2716 | 高 063 | 이승훈 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2715 | 高 065 | 양우석 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2714 | 高 065 | 진광준 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2713 | 高 067 | 강행봉 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2712 | 高 067 | 고창균 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2711 | 高 087 | 홍현택 | 30,000 | 2006-05-24 |
| 2710 | 高 051 | 이석호 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2709 | 高 052 | 김언삼 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2708 | 高 053 | 김부남 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2707 | 高 056 | 이상찬 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2706 | 高 062 | 백창일 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2705 | 高 062 | 지장진 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2704 | 高 062 | 최승진 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2703 | 高 067 | 구영찬 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2702 | 高 069 | 정동필 | 30,000 | 2006-05-23 |
| 2701 | 高 075 | 최영문 | 30,000 | 2006-05-23 |
