| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2368 | 高 082 | 엄영흠 | 50,000 | 2005-12-05 |
| 2367 | 高 072 | 송영식 | 30,000 | 2005-12-02 |
| 2366 | 高 075 | 고광철 | 100,000 | 2005-12-02 |
| 2365 | 高 053 | 박승관 | 20,000 | 2005-12-01 |
| 2364 | 高 072 | 김희범 | 30,000 | 2005-12-01 |
| 2363 | 高 048 | 이한형 | 20,000 | 2005-11-29 |
| 2362 | 高 066 | 황주인 | 100,000 | 2005-11-22 |
| 2361 | 高 061 | 성동선 | 30,000 | 2005-11-17 |
| 2360 | 高 058 | 김광인 | 30,000 | 2005-11-14 |
| 2359 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2005-11-09 |
| 2358 | 高 054 | 유재정 | 30,000 | 2005-11-08 |
| 2357 | 高 045 | 홍인근 | 30,000 | 2005-11-04 |
| 2356 | 高 050 | 오제운 | 20,000 | 2005-11-04 |
| 2355 | 高 050 | 전광삼 | 30,000 | 2005-11-03 |
| 2354 | 高 054 | 김린 | 20,000 | 2005-11-02 |
| 2353 | 高 051 | 홍창대 | 50,000 | 2005-11-01 |
| 2352 | 高 060 | 김영철 | 20,000 | 2005-10-31 |
| 2351 | 高 051 | 심정수 | 30,000 | 2005-10-28 |
| 2350 | 高 054 | 김종국 | 30,000 | 2005-10-28 |
| 2349 | 高 062 | 김종훈 | 40,000 | 2005-10-28 |
