| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2640 | 高 056 | 한영일 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2639 | 高 062 | 김정두 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2638 | 高 066 | 박형만 | 30,000 | 2006-03-29 |
| 2637 | 高 048 | 김중순 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2636 | 高 049 | 김광진 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2635 | 高 050 | 이용균 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2634 | 高 072 | 김운용 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2633 | 高 075 | 장기만 | 30,000 | 2006-03-28 |
| 2632 | 高 062 | 강태준 | 30,000 | 2006-03-27 |
| 2631 | 高 064 | 김동훈 | 30,000 | 2006-03-27 |
| 2630 | 高 066 | 송유경 | 30,000 | 2006-03-24 |
| 2629 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2006-03-23 |
| 2628 | 高 060 | 윤영 | 30,000 | 2006-03-23 |
| 2627 | 高 048 | 문우택 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2626 | 高 056 | 이태호 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2625 | 高 062 | 김신봉 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2624 | 高 062 | 조진욱 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2623 | 高 066 | 노경환 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2622 | 高 055 | 이양기 | 30,000 | 2006-03-21 |
| 2621 | 高 048 | 김광연 | 30,000 | 2006-03-20 |
