| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2620 | 高 056 | 홍병선 | 30,000 | 2006-03-20 |
| 2619 | 高 064 | 박상철 | 100,000 | 2006-03-17 |
| 2618 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2006-03-16 |
| 2617 | 高 053 | 박왕주 | 30,000 | 2006-03-15 |
| 2616 | 高 058 | 홍세택 | 30,000 | 2006-03-15 |
| 2615 | 高 062 | 나영환 | 1,000,000 | 2006-03-15 |
| 2614 | 高 037 | 이학수 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2613 | 高 049 | 이용대 | 50,000 | 2006-03-14 |
| 2612 | 高 055 | 유광렬 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2611 | 高 063 | 이원흠 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2610 | 高 064 | 김광태 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2609 | 高 064 | 한영일 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2608 | 高 052 | 최성식 | 30,000 | 2006-03-13 |
| 2607 | 高 076 | 유인식 | 30,000 | 2006-03-13 |
| 2606 | 高 049 | 정용학 | 30,000 | 2006-03-09 |
| 2605 | 高 053 | 김정일 | 30,000 | 2006-03-09 |
| 2604 | 高 055 | 박준호 | 30,000 | 2006-03-09 |
| 2603 | 高 052 | 정인재 | 20,000 | 2006-03-08 |
| 2602 | 高 062 | 윤태열 | 30,000 | 2006-03-08 |
| 2601 | 高 048 | 신동수 | 30,000 | 2006-03-07 |
