| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18465 | 高 073 | 최길호 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18464 | 高 077 | 최문근 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18463 | 高 077 | 지동명 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18462 | 高 093 | 문병철 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18461 | 高 092 | 김슬기 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18460 | 高 068 | 변동영 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18459 | 高 072 | 안세균 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18458 | 高 066 | 손창수 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18457 | 高 069 | 김주선 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18456 | 高 077 | 서동천 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18455 | 高 095 | 양승진 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18454 | 高 095 | 정명근 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18453 | 高 066 | 이정면 | 20,000 | 2026-03-05 |
| 18452 | 高 081 | 이영 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18451 | 高 094 | 차민욱 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18450 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18449 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18448 | 高 062 | 왕영철 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18447 | 高 082 | 안인광 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18446 | 高 082 | 문지인 | 10,000 | 2026-03-05 |
