납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
17381 高 045 차상필 40,000 2025-03-10
17380 高 067 황희창 40,000 2025-03-10
17379 高 056 윤성로 40,000 2025-03-10
17378 高 72 동기회 400,000 2025-03-10
17377 高 49 이영극 40,000 2025-03-10
17376 高 75 배진한 10,000 2025-03-10
17375 高 77 곽찬규 10,000 2025-03-10
17374 高 62 박태섭 40,000 2025-03-10
17373 高 072 72회동기회 400,000 2025-03-10
17372 高 68 곽지환 40,000 2025-03-09
17371 高 76 김영석 40,000 2025-03-09
17370 高 53 김동기 40,000 2025-03-08
17369 高 58 한형석 10,000 2025-03-07
17368 高 72 박진복 10,000 2025-03-07
17367 高 90 권영민 10,000 2025-03-07
17366 高 94 강동주 10,000 2025-03-07
17365 高 77 이명철 10,000 2025-03-07
17364 高 87 허인회 10,000 2025-03-07
17363 高 69 이충환 10,000 2025-03-07
17362 高 63 전동석 40,000 2025-03-07

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.