| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2360 | 高 058 | 김광인 | 30,000 | 2005-11-14 |
| 2359 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2005-11-09 |
| 2358 | 高 054 | 유재정 | 30,000 | 2005-11-08 |
| 2357 | 高 045 | 홍인근 | 30,000 | 2005-11-04 |
| 2356 | 高 050 | 오제운 | 20,000 | 2005-11-04 |
| 2355 | 高 050 | 전광삼 | 30,000 | 2005-11-03 |
| 2354 | 高 054 | 김린 | 20,000 | 2005-11-02 |
| 2353 | 高 051 | 홍창대 | 50,000 | 2005-11-01 |
| 2352 | 高 060 | 김영철 | 20,000 | 2005-10-31 |
| 2351 | 高 051 | 심정수 | 30,000 | 2005-10-28 |
| 2350 | 高 054 | 김종국 | 30,000 | 2005-10-28 |
| 2349 | 高 062 | 김종훈 | 40,000 | 2005-10-28 |
| 2348 | 高 049 | 공종원 | 30,000 | 2005-10-27 |
| 2347 | 高 062 | 강상배 | 30,000 | 2005-10-27 |
| 2346 | 高 055 | 강영일 | 30,000 | 2005-10-24 |
| 2345 | 高 055 | 사성행 | 30,000 | 2005-10-24 |
| 2344 | 高 062 | 최영범 | 100,000 | 2005-10-14 |
| 2343 | 高 066 | 김홍일 | 50,000 | 2005-10-14 |
| 2342 | 高 069 | 조대휘 | 20,000 | 2005-10-13 |
| 2341 | 高 045 | 송웅익 | 30,000 | 2005-10-11 |
