| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1428 | 高 061 | 정유섭 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1427 | 高 079 | 김정섭 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1426 | 高 083 | 김수진 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1425 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1424 | 高 37 | 이양성 | 20,000 | 2004-10-22 |
| 1423 | 高 052 | 김기완 | 20,000 | 2004-10-22 |
| 1422 | 高 064 | 김경수 | 20,000 | 2004-10-22 |
| 1421 | 高 071 | 황종필 | 20,000 | 2004-10-22 |
| 1420 | 高 075 | 류기종 | 100,000 | 2004-10-22 |
| 1419 | 高 048 | 김기석 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1418 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2004-10-21 |
| 1417 | 高 049 | 김종인 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1416 | 高 050 | 신일범 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1415 | 高 051 | 김충훈 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1414 | 高 058 | 곽윤태 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1413 | 高 066 | 김기홍 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1412 | 高 066 | 박인태 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1411 | 高 066 | 황서광 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1410 | 高 074 | 김진 | 20,000 | 2004-10-21 |
| 1409 | 高 048 | 한상영 | 20,000 | 2004-10-20 |
