| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1348 | 高 075 | 류종완 | 20,000 | 2004-09-14 |
| 1347 | 高 41 | 정낙풍 | 20,000 | 2004-09-10 |
| 1346 | 高 44 | 윤여복 | 20,000 | 2004-09-10 |
| 1345 | 高 062 | 강상배 | 20,000 | 2004-09-08 |
| 1344 | 高 055 | 이종민 | 20,000 | 2004-08-30 |
| 1343 | 高 080 | 박상빈 | 50,000 | 2004-08-29 |
| 1342 | 高 060 | 유능수 | 20,000 | 2004-08-28 |
| 1341 | 高 052 | 장기응 | 20,000 | 2004-08-25 |
| 1340 | 高 067 | 이영훈 | 20,000 | 2004-08-25 |
| 1339 | 高 057 | 정호택 | 20,000 | 2004-08-24 |
| 1338 | 高 44 | 장병규 | 20,000 | 2004-08-23 |
| 1337 | 高 065 | 김기봉 | 20,000 | 2004-08-23 |
| 1336 | 高 075 | 조성갑 | 20,000 | 2004-08-23 |
| 1335 | 高 065 | 김광목 | 20,000 | 2004-08-20 |
| 1334 | 高 080 | 한성일 | 20,000 | 2004-08-20 |
| 1333 | 高 054 | 이강렬 | 300,000 | 2004-08-16 |
| 1332 | 高 054 | 최승용 | 2,000,000 | 2004-08-13 |
| 1331 | 高 41 | 최동철 | 20,000 | 2004-08-11 |
| 1330 | 高 067 | 김기태 | 20,000 | 2004-08-10 |
| 1329 | 高 057 | 나종억 | 20,000 | 2004-08-09 |
