납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16688 高 072 72회동기회 500,000 2024-05-27
16687 高 065 65회동기회 600,000 2024-05-24
16686 高 074 이재룡 300,000 2024-05-24
16685 高 075 75회동기회 600,000 2024-05-22
16684 高 076 76회동기회 600,000 2024-05-22
16683 高 049 김종배 40,000 2024-05-22
16682 高 071 71회동기회 600,000 2024-05-21
16681 高 074 74회동기회 600,000 2024-05-21
16680 高 078 78회동기회 600,000 2024-05-21
16679 高 081 81회동기회 600,000 2024-05-21
16678 高 066 장영춘 100,000 2024-05-21
16677 高 066 김영진A 1,000,000 2024-05-20
16676 高 066 김영진A 1,000,000 2024-05-20
16675 高 066 이승철 40,000 2024-05-20
16674 高 065 황규천 40,000 2024-05-20
16673 高 072 염동선 40,000 2024-05-14
16672 高 052 이준상 50,000 2024-05-13
16671 高 065 임경식 500,000 2024-05-13
16670 高 079 79회동기회 1,200,000 2024-05-12
16669 高 062 박태섭 40,000 2024-05-10

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.