| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 634 | 高 053 | 유태환 | 20,000 | 2003-10-31 |
| 633 | 高 053 | 홍정오 | 20,000 | 2003-10-31 |
| 632 | 高 059 | 정인과 | 20,000 | 2003-10-31 |
| 631 | 高 064 | 박호식 | 20,000 | 2003-10-31 |
| 630 | 高 066 | 장경태 | 20,000 | 2003-10-31 |
| 629 | 高 076 | 이권세 | 20,000 | 2003-10-31 |
| 628 | 高 051 | 홍창대 | 20,000 | 2003-10-30 |
| 627 | 高 058 | 홍세택 | 20,000 | 2003-10-30 |
| 626 | 高 066 | 구자웅 | 20,000 | 2003-10-30 |
| 625 | 高 082 | 송정환 | 20,000 | 2003-10-30 |
| 624 | 高 042 | 김형근 | 20,000 | 2003-10-29 |
| 623 | 高 050 | 이동훈 | 20,000 | 2003-10-29 |
| 622 | 高 052 | 조호 | 20,000 | 2003-10-29 |
| 621 | 高 068 | 최진원 | 20,000 | 2003-10-29 |
| 620 | 高 069 | 김세용 | 20,000 | 2003-10-29 |
| 619 | 高 070 | 전원배 | 20,000 | 2003-10-29 |
| 618 | 高 037 | 강남수 | 20,000 | 2003-10-28 |
| 617 | 高 052 | 박영희 | 20,000 | 2003-10-28 |
| 616 | 高 055 | 유태표 | 20,000 | 2003-10-28 |
| 615 | 高 058 | 장제국 | 20,000 | 2003-10-28 |
